| CENTAR ZA VENE | |||||||
| cijene su izražene u kunama | |||||||
| 1. | Subspecijalistički pregled vaskularnog kirurga | 450,00 | |||||
| 2. | Kontrolni pregled | 350,00 | |||||
| 3. | Color doppler vena nogu | 400,00 | |||||
| 4. | Veinwave tretman kapilara | 690,00 | |||||
| 5. | Sklerozacija | 500,00 | |||||
| 6. |
RF ablacija VSM + flebektomija - jedna noga (lokalna anestezija) |
15.000,00 | |||||
| 7. |
RF ablacija VSM + flebektomija - druga noga (lokalna anestezija) |
12.000,00 | |||||
| 8. | Flebektomija (lokalna anestezija) | 7.000,00 | |||||
| 9. | Amputacija prsta (lokalna anestezija) | 2.000,00 | |||||
| 10. | Liječenje kronične venske insuficijencije | ||||||
| prevoj | 150,00 | ||||||
| trajna bandaža | 370,00 | ||||||
| OTORINOLARINGOLOGIJA | |||||||
| 1. | Subspecijalistički pregled | 450,00 | |||||
| 2. | Kontrolni pregled | 350,00 | |||||
| 3. | Audiometrija | 150,00 | |||||
| 4. | Akumetrija | 150,00 | |||||
| 5. | NASA R-93 test | 200,00 | |||||
| 6. | Orjentacijsko ispitivanje ravnoteže | 300,00 | |||||
| 7. | Vestibulometrija | 350,00 | |||||
| 8. | Timpanometrija | 150,00 | |||||
| 9. | Ispitivanje osjeta mirisa | 150,00 | |||||
| 10. | Ispitivanje osjeta okusa | 150,00 | |||||
| 11. | Toaleta uha | 150,00 | |||||
| 12. | Inhalacija | 50,00 | |||||
| 13. | Adenoidektomija u općoj anesteziji | 7.500,00 | |||||
| 14. | Tonzilektomija u općoj anesteziji | 8.500,00 | |||||
| 15. | Miringotomija s ugradnjom ventilacijskih cjevčica u općoj anesteziji |
7.000,00 | |||||
| 16. | Sinusoskopija u lokalnoj anesteziji | 3.500,00 | |||||
| 17. | Operacija septuma u općoj anesteziji | 12.000,00 | |||||
| 18. | Op.odstojećih uški u općoj anesteziji | 9.000,00 | |||||
| 19. | Op. odstojećih uški u lokalnoj anesteziji | 7.500,00 | |||||
| 20. | Operacija nosnih polipa u općoj anesteziji | 12.000,00 | |||||
| 21. | Operacija maksilarnih sinusa (Caldwell-Luc) s reimplantacijom kosti | jedna strana | 16.000,00 | ||||
| obje strane | 21.000,00 | ||||||
| DJEČJA KIRURGIJA | |||||||
| 1. | Specijalistički pregled | 350,00 | |||||
| 2. | Operacija hernije u općoj anesteziji | 7.000,00 | |||||
| 3. | Cirkumcizija u općoj anesteziji | 7.000,00 | |||||
| 4. | Operacija hipospadije u općoj anesteziji | 7.000,00-10.000,00 | |||||
| 5. | Operacija varikokele u općoj anesteziji | 7.000,00 | |||||
| 6. | Adhezioliza u lokalnoj anesteziji | 1.200,00 | |||||
| 7. | Adhezioliza i operacija frenuluma u općoj anesteziji | 3.900,00 | |||||
| 8. | Tonzilektomija u općoj anesteziji | 8.500,00 | |||||
| 9. | Adenoidektomija u općoj anesteziji | 7.500,00 | |||||
| 10. | Ugradnja ventilacijskih cjevčica sa miringotomijom | 7.000,00 | |||||
| 11. | Mali kirurški zahvat (obrada rane, uklanjanje bradavica i sl.) | 250,00-800,00 | |||||
| LIJEČENJE AKUTNE I KRONIČNE BOLI | |||||||
| 1. | Inicijalni pregled tima za liječenje boli (uključuje i tretman) | 500,00 | |||||
| 2. | Tretman | 400,00 | |||||
| 3. | Mezoterapija | 350,00 | |||||
| 4. | Fizikalna terapija | 100,00 | |||||
| 5. | Multivitaminska infuzijska terapija | 250,00 | |||||
| 6. | Injekcijska terapija | 150,00 | |||||
| 7. | Kućna posjeta | 500,00 | |||||
| ESTETSKA MEDICINA | |||||||
| 1. | Liječenje celulita mezoterapijom | 450,00 | |||||
| (6. tretman gratis) | |||||||
| 2. | Injekcijska lipoliza | (segment) | 350,00 | ||||
| 3. | Mezoterapijsko pomlađivanje kože lica, vrata i dekoltea | 2.300,00 | |||||
| (4.tretman gratis) | |||||||
| 4. | Mezoterapijsko pomlađivanje kože na nadlanicama | 1.800,00 | |||||
| 5. | Liječenje ispadanja kose mezoterapijom | 350,00 | |||||
| 6. | Popunjavanje bora filerima | 2.500,00 | |||||
| 7. | Kemijski piling lica i dekoltea | 250,00 | |||||
| 8. | Botox | 2.500,00 | |||||
| ANTI AGING MEDICINA | |||||||
| 1. | Konzultacija za hormonalnu nadomjesnu terapiju | 450,00 | |||||
| 2. | Nutricionističko savjetovalište | 300,00 | |||||
| 3. | Odvikavanje od pušenja | 500,00 | |||||
| 4. | Bio test | 750,00 | |||||
| 5. | Genetsko testiranje | 3.000,00-15.000,00 | |||||
| ESTETSKA KIRURGIJA | |||||||
| 1. | Estetska korekcija nosa | 15.000,00 | |||||
| 2. | Estetska korekcija hrskavice nosa u lokalnoj anesteziji | 7.500,00 | |||||
| 3. | Operacija gornjih kapaka (blefaroplastika) | 5.000,00 | |||||
| 4. | Operacija donjih kapaka (blefaroplastika) | 6.000,00 | |||||
| 5. | Lifting kože lica | 25.000,00 | |||||
| 6. | Popunjavanje usana i bora vlastitim masnim tkivom | 6.500,00 | |||||
| 7. | Liposukcija | 3.000,00-15.000,00 | |||||
| 8. | Povećanje dojki | 25.000,00 | |||||
| 9. | Kirurška korekcija ožiljaka | od | 1.000,00 | ||||
| 10. | Uklanjanje benignih promjena kože (fibromi, ateromi, madeži..) | od | 600,00 | ||||
| 11. | Radiofrekventno uklanjanje fibroma i bradavica | 200,00 | |||||
| 12. | Operacija odstojećih uški u lokalnoj anesteziji | 7.500,00 | |||||
| 13. | Operacija odstojećih uški u općoj anesteziji | 9.500,00 | |||||
Za kreiranje linka,
kopirajte niže navedeni tekst na vašu stranicu..
Preview :
Powered by QuoteThis © 2008



Comments
RSS feed for comments to this post